Plazo en Días Hábiles | ||||
Sin Garantía Real | Con Garantía Real | |||
ETAPA | CRÉDITO EMPRESARIAL | |||
Análisis | 10 | 18 | ||
Aprobación | 13 | 13 | ||
Desembolso | 2 | 4 | ||
TOTAL | 25 | 35 | ||
ETAPA | CRÉDITO DE VIVIENDA | |||
Análisis | 11 | 32 | ||
Aprobación | 4 | 16 | ||
Desembolso | 3 | 4 | ||
TOTAL | 18 | 52 | ||
ETAPA | MICROCREDITO | |||
Análisis | 12 | 28 | ||
Aprobación | 2 | 13 | ||
Desembolso | 2 | 4 | ||
TOTAL | 17 | 45 | ||
ETAPA | CRÉDITO PYME | |||
Análisis | 13 | 28 | ||
Aprobación | 2 | 13 | ||
Desembolso | 2 | 4 | ||
TOTAL | 17 | 45 | ||
ETAPA | CRÉDITO PYME | |||
Independientes | Dependientes | Independientes | Dependientes | |
Análisis | 10 | 18 | ||
Aprobación | 13 | 13 | ||
Desembolso | 2 | 4 | ||
TOTAL | 25 | 35 |
Consideraciones Especiales:
- Estos tiempos han sido calculados a partir de la debida presentación por parte del cliente de los requisitos y documentos exigidos por la Institución.
- Presentación de los documentos de la garantía completos y actualizados
- No incluye el tiempo que toma el cliente para la firma del contrato de Crédito.
- Para las operaciones de Crédito con garantía real no incluye tiempo de inscripción de la garantía.
- En caso de incumplir con los tiempos establecidos, el cliente podrá realizar su reclamo en el Punto de Reclamo.